<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Corso di web design a Lecce, Maglie, Squinzano, Manduria. Risorse Didattiche</title>
	<link>http://www.risorsedidattiche.it</link>
	<description>Corsi di alta formazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 16:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Button Maker</title>
		<description><![CDATA[Un interessante generatore di Button Maker. Potete generare il vostro bottone (png) direttamente dal sito, personalizzandolo in ogni sua parte, sfondi, testi ecc. Molto utile anche questo servizio:  Chicklet Creator &#8211; Create Feed Subscription Buttons]]></description>
		<link>http://www.risorsedidattiche.it/2010/01/04/button-maker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Badge vettoriali 2.0 free + tutorial photoshop</title>
		<description><![CDATA[Una saerie di icone &#8220;distintivi&#8221; da poter scaricare  interamente in formato vettoriale. Sono incluse le immagini JPG e PNG in download così come AI, EPS, SVG  file di origine. Se si desidera personalizzare i file avrete bisogno di un editor di grafica vettoriale come Illustrator, Freehand ecc. Download ( 9.4 MB formato ZIP) Una serie [...]]]></description>
		<link>http://www.risorsedidattiche.it/2010/01/03/icone-vettoriali-web-2-0-free/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DIV con angoli arrotondati solo con CSS</title>
		<description><![CDATA[Sino a poco tempo fa, ottenere un box con angoli arrotondati non era così semplice e comunque di cattiva gestione nel momento in cui il contenuto cambiava. In origine si utilizzavano tabelle annidate e piccole gif graficamente arrotondate. In seguito le immagini potevano essere inserite di sfondo ai  DIV tramite CSS, generando comunque non poco [...]]]></description>
		<link>http://www.risorsedidattiche.it/2010/01/03/div-con-angoli-arrotondati-solo-con-css/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definizione di WEB 2.0</title>
		<description><![CDATA[Il Web 2.0 è un termine utilizzato per indicare genericamente uno stato di evoluzione di Internet (e in particolare del World Wide Web), rispetto alla condizione precedente. Si tende ad indicare come Web 2.0 l&#8217;insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, Youtube, [...]]]></description>
		<link>http://www.risorsedidattiche.it/2010/01/02/definizione-di-web-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;aspetto grafico del web 2.0</title>
		<description><![CDATA[Il Web 2.0 è caratterizzato, oltre che dall&#8217;aspetto Social delle sue applicazioni, anche da un ben definito aspetto grafico. Colori e layout di questo nuovo genere di applicazioni Internet sono facilmente riconoscibili: colori pastello, angoli arrotondati e quant&#8217;altro. Ora, se siete interessati a dare anche al vostro sito questo tipo di sembianze, eccovi accontentati. Qui [...]]]></description>
		<link>http://www.risorsedidattiche.it/2009/12/11/corso-di-web-designer-2-0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

