<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corso di web design a Lecce, Maglie, Squinzano, Manduria. Risorse Didattiche &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.risorsedidattiche.it/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risorsedidattiche.it</link>
	<description>Corsi di alta formazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 16:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Button Maker</title>
		<link>http://www.risorsedidattiche.it/2010/01/04/button-maker/</link>
		<comments>http://www.risorsedidattiche.it/2010/01/04/button-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite e tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Button Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Icone]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsedidattiche.it/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante generatore di Button Maker. Potete generare il vostro bottone (png) direttamente dal sito, personalizzandolo in ogni sua parte, sfondi, testi ecc. Molto utile anche questo servizio:  Chicklet Creator &#8211; Create Feed Subscription Buttons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risorsedidattiche.it/wp-content/uploads/2010/01/rss-valid.png"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="rss-valid" src="http://www.risorsedidattiche.it/wp-content/uploads/2010/01/rss-valid.png" alt="" width="80" height="15" /></a>Un interessante generatore di <a href="http://www.lucazappa.com/brilliantMaker/buttonImage.php" target="_blank">Button Maker</a>.</p>
<p>Potete generare il vostro bottone (png) direttamente dal sito, personalizzandolo in ogni sua parte, sfondi, testi ecc.</p>
<p>Molto utile anche questo servizio:  <a href="http://www.ifeedreaders.com/chicklet-creator/" target="_blank">Chicklet Creator &#8211; Create Feed Subscription Buttons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risorsedidattiche.it/2010/01/04/button-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aspetto grafico del web 2.0</title>
		<link>http://www.risorsedidattiche.it/2009/12/11/corso-di-web-designer-2-0/</link>
		<comments>http://www.risorsedidattiche.it/2009/12/11/corso-di-web-designer-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[La grafica per il web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[css 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsedidattiche.it/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Il Web 2.0 è caratterizzato, oltre che dall&#8217;aspetto Social delle sue applicazioni, anche da un ben definito aspetto grafico. Colori e layout di questo nuovo genere di applicazioni Internet sono facilmente riconoscibili: colori pastello, angoli arrotondati e quant&#8217;altro. Ora, se siete interessati a dare anche al vostro sito questo tipo di sembianze, eccovi accontentati. Qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Web 2.0</strong> è caratterizzato, oltre che dall&#8217;aspetto Social delle sue applicazioni, anche da un ben definito <strong>aspetto grafico</strong>. Colori e layout di questo nuovo genere di applicazioni Internet sono facilmente riconoscibili: colori pastello, angoli arrotondati e quant&#8217;altro.</p>
<p>Ora, se siete interessati a dare anche al vostro sito questo tipo di sembianze, eccovi accontentati. Qui sotto trovate un elenco di siti che mettono a vostra disposizione molte risorse:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.webdesignfromscratch.com/web-2.0-design-style-guide.cfm">Web 2.0 how-to design style guide</a></li>
<li><a href="http://mittermayr.wordpress.com/2006/02/03/20-culture/">Web 2.0 Design in a nutshell</a></li>
<li><a href="http://www.photoshoplab.com/web20-design-kit.html">Web 2.0 Design Kit</a></li>
<li><a href="http://www.modernlifeisrubbish.co.uk/article/web-2.0-colour-palette">Web 2.0 Color Palette</a></li>
<li><a href="http://iris-design.info/photoshop/web-20-style-buttons/">Web 2.0 style buttons</a></li>
</ul>
<p>Buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risorsedidattiche.it/2009/12/11/corso-di-web-designer-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

